基本信息 | 登录收藏 |
期刊名字 | Frontiers in EnergyFRONT ENERGY (此期刊被最新的JCR期刊SCIE收录)
LetPub评分
6.5
65人评分
我要评分
声誉 7.6
影响力 5.5
速度 7.3
|
期刊ISSN | 2095-1701 | 微信扫码收藏此期刊 |
E-ISSN | 2095-1698 |
2023-2024最新影响因子(数据来源于搜索引擎) | 3.1 点击查看影响因子趋势图 |
实时影响因子 | 截止2024年10月29日:3.246 |
2023-2024自引率 | 12.90%点击查看自引率趋势图 |
五年影响因子 | 2.9 |
JCI期刊引文指标 | 0.35 |
h-index | 14 |
CiteScore ( 2024年最新版) | |
CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
---|
5.90 | 0.617 | 0.799 | |
学科 | 分区 | 排名 | 百分位 |
大类:Energy小类:Energy Engineering and Power Technology | Q2 | 81 / 272 |
|
期刊简介 |
|
期刊官方网站 | https://www.springer.com/11708 |
期刊投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/fie |
作者指南网址 | https://www.springer.com/11708/submission-guidelines |
期刊语言要求 | 经LetPub语言功底雄厚的美籍native English speaker精心编辑的稿件,不仅能满足Frontiers in Energy的语言要求,还能让Frontiers in Energy编辑和审稿人得到更好的审稿体验,让稿件最大限度地被Frontiers in Energy编辑和审稿人充分理解和公正评估。LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)帮助作者准备稿件,已助力全球15万+作者顺利发表论文。部分发表范例可查看:服务好评 论文致谢 。
|
是否OA开放访问 | No |
通讯方式 | CHAOYANG DIST, 4, HUIXINDONGJIE, FUSHENG BLDG, BEIJING, PEOPLES R CHINA, 100029 |
出版商 | Higher Education Press |
涉及的研究方向 | Energy-Energy Engineering and Power Technology |
出版国家或地区 | United States |
出版语言 | English |
出版周期 | 6 issues per year |
出版年份 | 2007 |
年文章数 | 47点击查看年文章数趋势图 |
Gold OA文章占比 | 1.69% |
研究类文章占比:文章 ÷(文章 + 综述) | 59.57% |
WOS期刊SCI分区 ( 2023-2024年最新版) | WOS分区等级:3区 |
按JIF指标学科分区 | 收录子集 | JIF分区 | JIF排名 | JIF百分位 |
学科:ENERGY & FUELS | SCIE | Q3 | 103/170 |
|
按JCI指标学科分区 | 收录子集 | JCI分区 | JCI排名 | JCI百分位 |
学科:ENERGY & FUELS | SCIE | Q4 | 132/173 |
|
中国科学院《国际期刊预警名单(试行)》名单 | 2024年02月发布的2024版:不在预警名单中2023年01月发布的2023版:不在预警名单中2021年12月发布的2021版:不在预警名单中2020年12月发布的2020版:不在预警名单中 |
中国科学院SCI期刊分区( 2023年12月最新升级版) | 点击查看中国科学院SCI期刊分区趋势图 |
大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
工程技术 1区4区3区 | |
ENERGY & FUELS 能源与燃料 | 2区2区4区 |
否 | 否 |
中国科学院SCI期刊分区( 2022年12月升级版) | |
大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
工程技术 2区3区1区 | |
ENERGY & FUELS 能源与燃料 | 1区4区3区 |
否 | 否 |
中国科学院SCI期刊分区( 2021年12月旧的升级版) | |
大类学科 | 小类学科 | Top期刊 | 综述期刊 |
---|
工程技术 2区3区2区 | |
ENERGY & FUELS 能源与燃料 | 4区2区3区 |
否 | 否 |
SCI期刊收录coverage | Science Citation Index Expanded (SCIE) (2020年1月,原SCI撤销合并入SCIE,统称SCIE)Scopus (CiteScore) |
PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2095-1701%5BISSN%5D |
平均审稿速度 | 网友分享经验: |
平均录用比例 | 网友分享经验: |
LetPub助力发表 | 经LetPub编辑的稿件平均录用比例是未经润色的稿件的1.5倍,平均审稿时间缩短40%。众多作者在使用LetPub的专业SCI论文编辑服务(包括SCI论文英语润色,同行资深专家修改润色,SCI论文专业翻译,SCI论文格式排版,专业学术制图等)后论文在Frontiers in Energy顺利发表。
快看看作者怎么说吧:服务好评 论文致谢 |
期刊常用信息链接 |
|
同领域相关期刊 |
Frontiers in Energy期刊近年CiteScore指标趋势图 |
该杂志的自引率趋势图 |
Frontiers in Energy中国科学院SCI期刊分区趋势图 |
该杂志的年文章数趋势图 |
同领域作者分享投稿经验 |
Frontiers in Energy上中国学者近期发表的论文 |
|